|
中华人民共和国第二届青年运动会 |
|
| 排名 | 注册号 | 姓名 | 总计 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州体育运动学校1 | 17 | |||||||
| 701 | 王 芝琳 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.9 | 10.8 | 115.3 | ||
| 10.3 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | |||||
| 10.1 | |||||||||
| 686 | 江 轩乐 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 113.2 | ||
| 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | |||||
| 9.8 | |||||||||
| 2 | 长春市业余军事体育学校1 | 5 | |||||||
| 405 | 张 琼月 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 112.7 | ||
| 10.5 | 10.6 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | |||||
| 9.6 | |||||||||
| 394 | 王 竑昊 | 9.7 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 113.0 | ||
| 10.6 | 10.6 | 10.1 | 10.9 | 10.1 | |||||
| 9.7 |