|
中华人民共和国第二届青年运动会 |
|
| 排名 | 注册号 | 姓名 | 总计 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建青少年体育学校2 | 16 | |||||||
| 160 | 吴 双双 | 10.0 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 154.2 | ||
| 10.1 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 9.6 | |||||
| 10.0 | |||||||||
| 152 | 林 佳樾 | 10.3 | 10.0 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 154.0 | ||
| 10.7 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | |||||
| 10.3 | |||||||||
| 2 | 温州体育运动学校2 | 14 | |||||||
| 692 | 刘 畅 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 9.0 | 9.3 | 150.9 | ||
| 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.8 | |||||
| 10.3 | |||||||||
| 711 | 朱 胜苗 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 10.8 | 155.9 | ||
| 10.6 | 9.5 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | |||||
| 10.2 |