|
中华人民共和国第二届青年运动会 |
|
| 排名 | 注册号 | 姓名 | 总计 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波体育运动学校1 | 17 | |||||||
| 706 | 杨 倩 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | 10.9 | 10.7 | 134.1 | ||
| 10.6 | 10.6 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | |||||
| 9.7 | |||||||||
| 683 | 傅 罡峰 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 135.1 | ||
| 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | |||||
| 10.5 | |||||||||
| 2 | 广东省青少年竞技体育学校1 | 9 | |||||||
| 205 | 王 淑仪 | 9.9 | 10.7 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 130.7 | ||
| 10.4 | 10.7 | 9.6 | 10.5 | 10.0 | |||||
| 9.9 | |||||||||
| 203 | 孙 昊 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 135.2 | ||
| 10.3 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | |||||
| 10.4 |