|
中华人民共和国第二届青年运动会 |
|
| 排名 | 注册号 | 姓名 | 总计 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖市青少年体育学校1 | 16 | |||||||
| 122 | 姚 千寻 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 9.0 | 9.5 | 148.4 | ||
| 10.4 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 10.5 | |||||
| 9.5 | |||||||||
| 105 | 胡 凯 | 9.5 | 9.9 | 9.2 | 10.3 | 9.8 | 149.0 | ||
| 9.9 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 10.5 | |||||
| 9.5 | |||||||||
| 2 | 湖南省体育运动学校2 | 14 | |||||||
| 380 | 张 怡轩 | 10.4 | 9.6 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 148.1 | ||
| 9.9 | 10.2 | 9.7 | 10.4 | 9.8 | |||||
| 10.4 | |||||||||
| 359 | 李 沐坤 | 9.9 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 146.0 | ||
| 9.9 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | |||||
| 9.9 |