|
中华人民共和国第二届青年运动会 |
|
| 排名 | 注册号 | 姓名 | 总计 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都市射击运动学校1 | 17 | |||||||
| 649 | 王 思雨 | 10.3 | 10.6 | 8.9 | 10.4 | 9.3 | 147.8 | ||
| 10.4 | 10.0 | 8.5 | 9.6 | 10.4 | |||||
| 10.3 | |||||||||
| 657 | 张 宗泉 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 10.0 | 8.9 | 144.1 | ||
| 9.7 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | |||||
| 9.4 | |||||||||
| 2 | 太原市第二少年业余体育学校1 | 13 | |||||||
| 559 | 李 思雨 | 9.8 | 10.2 | 9.9 | 8.0 | 10.6 | 144.5 | ||
| 10.5 | 8.8 | 9.7 | 10.0 | 9.4 | |||||
| 9.8 | |||||||||
| 568 | 张 益梵 | 10.0 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.9 | 144.2 | ||
| 9.3 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | |||||
| 10.0 |